全國(guó)服務(wù)熱線: 0519-88868857
常氟隆 - 產(chǎn)品
Product categories
專注生產(chǎn)研發(fā)制造
創(chuàng)新發(fā)展技術(shù)支持
咨詢熱線
0519-88868857
品牌廠家:江蘇常氟隆泵業(yè)
特別說(shuō)明:產(chǎn)品圖片以及參數(shù)跟實(shí)際產(chǎn)品略有差異
。定制說(shuō)明:一切規(guī)格按照客戶實(shí)際情況或量身定制,支持非標(biāo)定制。
庫(kù)存配送: TCLF無(wú)泄漏襯氟磁力管道泵有貨
型號(hào)意義 | TCLF80-125 |
T | 企業(yè)代號(hào) |
C | 磁力驅(qū)動(dòng) |
L | 立式 |
F | 氟塑料材質(zhì) |
125 | 葉輪直徑 |
名稱: | TCLF無(wú)泄漏襯氟磁力管道泵/無(wú)泄漏磁力泵/無(wú)泄漏泵/甲醇磁力泵 |
輸送介質(zhì): | 醇,苯,酚 ,脂,氯等中性或腐蝕性液體 |
適用行業(yè): | 化工 ,醫(yī)藥 ,易燃,易爆 ,易揮發(fā) ,高危行業(yè) |
產(chǎn)品特點(diǎn): | 永磁體、無(wú)泄漏 |
結(jié)構(gòu)形式: | 立式 、泵與電機(jī)直聯(lián) |
口徑: | 25~80mm |
流量: | 2-100m3/h |
揚(yáng)程: | 12~50m |
轉(zhuǎn)速: | 1450/2900r/min |
工作溫度: | -20~+160℃ |
壓力等級(jí): | 1.6Mpa |
功率: | 1.1~30KW |
材料: | F4,F46 |
產(chǎn)品概述:
無(wú)泄漏襯氟磁力管道泵(簡(jiǎn)稱:磁力管道泵)是應(yīng)用現(xiàn)代磁力學(xué)原理
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1.TCLF無(wú)泄漏襯氟磁力管道泵是根據(jù)TCF系列產(chǎn)品自行研發(fā)設(shè)計(jì)的一種新型磁力管道泵,它既具有管道離心泵的特點(diǎn)
產(chǎn)品用途:
廣泛應(yīng)用于石油
結(jié)構(gòu)圖:
性能曲線圖:
性能參數(shù)表:
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 汽蝕余量 | 進(jìn)口X出口 | 電機(jī)功率 | 整機(jī)質(zhì)量 |
r/min | m3/h | m | % | m | mm | kw | kg | |
TCL25-125 | 2900 | 1.5 | 22 | 18 | 2.5 | 25×20 | 1.1 | 27 |
2 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
3.2 | 18.5 | 24 | 3 | |||||
TCL25-160 | 2900 | 1.5 | 34.3 | 19 | 2.5 | 25×20 | 1.5 | 36 |
2 | 32 | 22 | 2.5 | |||||
3.2 | 29.6 | 25 | 3 | |||||
TCL25-200 | 2900 | 1.5 | 52.5 | 18 | 2.5 | 25×20 | 3 | 51 |
2 | 50 | 20 | 2.5 | |||||
3.2 | 48 | 22 | 3 | |||||
TCL25-250 | 2900 | 1.5 | 82 | 12 | 2.5 | 25×20 | 7.5 | 63 |
2 | 80 | 18 | 2.5 | |||||
3.2 | 78.5 | 26 | 3 | |||||
TCL32-125 | 2900 | 2 | 22 | 20.5 | 2.5 | 32×20 | 1.5 | 30 |
3.2 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
5.5 | 18.5 | 18 | 3 | |||||
TCL32-160 | 2900 | 2 | 34.3 | 20.5 | 2.5 | 32×20 | 2.2 | 35 |
3.2 | 32 | 20 | 2.5 | |||||
5.5 | 29.6 | 18 | 3 | |||||
TCL32-200 | 2900 | 2 | 52.5 | 32 | 2.5 | 32×20 | 4 | 61 |
3.2 | 50 | 36 | 2.5 | |||||
5.5 | 48 | 34 | 3 | |||||
TCL32-250 | 2900 | 2 | 82 | 26 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 75 |
3.2 | 80 | 30 | 2.5 | |||||
5.5 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
TCL40-125 | 2900 | 4.4 | 22 | 16 | 2.5 | 40×25 | 1.5 | 35 |
6.3 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
8.3 | 18.5 | 23 | 3 | |||||
TCL40-160 | 2900 | 4.4 | 34.3 | 30 | 2.5 | 40×25 | 3 | 40 |
6.3 | 32 | 31 | 2.5 | |||||
8.3 | 29.6 | 32 | 3 | |||||
TCL40-200 | 2900 | 4.4 | 52.5 | 26 | 2.5 | 40×25 | 5.5 | 66 |
6.3 | 50 | 33 | 2.5 | |||||
8.3 | 48 | 32 | 3 | |||||
TCL40-250 | 2900 | 4.4 | 82 | 24 | 2.5 | 40×25 | 11 | 95 |
6.3 | 80 | 28 | 2.5 | |||||
8.3 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
TCL50-125 | 2900 | 7.5 | 22 | 43 | 2 | 50×32 | 2.2 | 44 |
12.5 | 20 | 51 | 2 | |||||
15 | 18.5 | 49 | 2.5 | |||||
TCL50-160 | 2900 | 7.5 | 34.3 | 35 | 2 | 50×32 | 3 | 61 |
12.5 | 32 | 47 | 2 | |||||
15 | 29.6 | 47 | 2.5 | |||||
TCL50-200 | 2900 | 7.5 | 52.5 | 28 | 2 | 50×32 | 7.5 | 113 |
12.5 | 50 | 40 | 2 | |||||
15 | 48 | 48 | 2.5 | |||||
TCL50-250 | 2900 | 7.5 | 82 | 23 | 2 | 50×32 | 11 | 180 |
12.5 | 80 | 33 | 2 | |||||
15 | 78.5 | 36.5 | 2.5 | |||||
TCL65-125 | 2900 | 15 | 21.8 | 46 | 2 | 65×50 | 3 | 80 |
25 | 20 | 56 | 2 | |||||
30 | 18.5 | 65 | 2.5 | |||||
TCL65-160 | 2900 | 15 | 35 | 46 | 2 | 65×50 | 5.5 | 97 |
25 | 32 | 56 | 2 | |||||
30 | 30 | 65 | 2.5 | |||||
TCL65-200 | 2900 | 15 | 53 | 34 | 2 | 65×40 | 11 | 120 |
25 | 50 | 46 | 2 | |||||
30 | 47 | 50 | 2.5 | |||||
TCL65-250 | 2900 | 15 | 82 | 33 | 2 | 65×40 | 18.5 | 203 |
25 | 80 | 48 | 2 | |||||
30 | 78 | 50 | 2.5 | |||||
TCL65-315 | 2900 | 15 | 127 | 28 | 2.5 | 65×40 | 30 | 345 |
25 | 125 | 39 | 2.5 | |||||
30 | 123 | 42.5 | 3 | |||||
TCL80-125 | 2900 | 30 | 22.5 | 52 | 3 | 80×65 | 5.5 | 125 |
50 | 20 | 65 | 3 | |||||
60 | 18 | 70 | 3.5 |
CopyRight ? 江蘇常氟隆泵業(yè)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備19073312號(hào)-1